<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Wikipedia-Scanner&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/2007/08/17/wikipedia-scanner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/2007/08/17/wikipedia-scanner/</link>
	<description>Informationen zu Multimedia und Gruppenblog der Studenten von der RFH Köln</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 08:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Anika Nietzschmann</title>
		<link>http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/2007/08/17/wikipedia-scanner/comment-page-1/#comment-11993</link>
		<dc:creator>Anika Nietzschmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 13:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/2007/08/17/wikipedia-scanner/#comment-11993</guid>
		<description>Meiner Ansicht nach überwiegen ganz klar die positiven Seiten von Wikipedia. Man hat schnellen Zugang zu viel Wissen, unkompliziert und hilfreich. Zudem kann man sein Wissen mit anderen teilen und anderen Usern zur Verfügung stellen. Ich meine mich sogar erinnern zu können, das Online-Enzyklopedien die Seiten sind, die im Netz am meisten angeklickt werden. Mein Beitrga &quot;Wikipedia-Scanner&quot; war dazu gedacht mal die andere Seite aufzuzeigen und auch in diesem Bereich zu demonstrieren, dass es überall schwarze Schafe gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Ansicht nach überwiegen ganz klar die positiven Seiten von Wikipedia. Man hat schnellen Zugang zu viel Wissen, unkompliziert und hilfreich. Zudem kann man sein Wissen mit anderen teilen und anderen Usern zur Verfügung stellen. Ich meine mich sogar erinnern zu können, das Online-Enzyklopedien die Seiten sind, die im Netz am meisten angeklickt werden. Mein Beitrga &#8220;Wikipedia-Scanner&#8221; war dazu gedacht mal die andere Seite aufzuzeigen und auch in diesem Bereich zu demonstrieren, dass es überall schwarze Schafe gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die 10 brisantesten Wikipedia-Manipulationen</title>
		<link>http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/2007/08/17/wikipedia-scanner/comment-page-1/#comment-11985</link>
		<dc:creator>Die 10 brisantesten Wikipedia-Manipulationen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 09:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/2007/08/17/wikipedia-scanner/#comment-11985</guid>
		<description>[...] ertappte S&#252;nder sind der CIA, Walmart, Vatikan, Diebold, Scientology und AstraZeneca. Mit dem Wikipedia-Scanner k&#246;nnen weitere gefunden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ertappte S&#252;nder sind der CIA, Walmart, Vatikan, Diebold, Scientology und AstraZeneca. Mit dem Wikipedia-Scanner k&#246;nnen weitere gefunden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd_Schmitz</title>
		<link>http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/2007/08/17/wikipedia-scanner/comment-page-1/#comment-11983</link>
		<dc:creator>Bernd_Schmitz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 07:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-schmitz.net/blog/index.php/2007/08/17/wikipedia-scanner/#comment-11983</guid>
		<description>Und wo bleiben die positiven Seiten der Wikipedia?

Und was überwiegt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wo bleiben die positiven Seiten der Wikipedia?</p>
<p>Und was überwiegt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
